| with approximate availability dates
Cherries |
|
| Sweet Cherries: | June 7- July 1 |
| Peaches | |
| Red Haven Peaches: | July 30 |
| Sun-Hi Peaches: | August 12 |
| Harmony and Loring: | August 15 |
| Red Skins: | August 20 |
| Cresthaven: | August 20 |
| Shipper Red: | August 25 |
| Marqueen: | August 28 |
| Plums | |
| Methley: | July 10 – July 25 |
| Shiro: | July 25 – August 10 |
| Formoso: | July 25 – August 10 |
| Stanley Prune Plum: | September 1, September 15 |
| Major Produce | |
| Cantaloupe: | August 1 – 31 |
| Tomatoes: | July 15 – September 15 |
| Squash: | July 15 – September 1 |
| Green Beans: | July 15 – August 1 |
| Sweet Corn: | July 15 – September 1 |
| Apples | |
| Summer Rambo: | August 1 – August 30 |
| McIntosh: | August 21 |
| Gala: | August 21 |
| Golden Supreme: | August 21 |
| Golden Delicious: | September 15 |
| Jonathan: | September 15 |
| Jonagold | September 15 |
| Red Delicious – Empire: | September 20 |
| Ida Red: | October 10 |
| Stayman: | October 10 |
| York: | October 10 |
| Fuji: | October 15 |
| Granny Smith: | October 15 |